170M5820D BUSSMANN
FUSIBLE CARTUCHO 170M5817D NH-2 900A,690V MARCA BUSSMANN
Categorías: FUSIBLE CARTUCHO, Fusibles
Etiquetas: 170M5820D, 170M5820D BUSSMANN, 690V, 900A, FUSIBLE CARTUCHO 170M5817D, MARCA BUSSMANN, NH-2
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo de equipo | Ventilador centrífugo (blower, álabes curvados hacia atrás) |
| Fabricante | ebm-papst |
| Modelo | R2D225-AG02-10 |
| Motor | M2D068-EC |
| Fases | 3~ |
| Voltaje nominal | 230 / 400 VAC |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Conexión | Δ / Y |
| Velocidad | 2700 – 3000 rpm |
| Potencia de entrada | 165 – 250 W |
| Corriente nominal | 0.29 – 0.67 A |
| Corriente de arranque | 0.95 – 1.73 A |
| Caudal de aire (máx.) | ~1395 m³/h |
| Presión (máx.) | hasta ~400 Pa |
| Diámetro | 225 – 250 mm |
| Dimensiones | Ø250 mm / ancho 229 mm |
| Peso | ~4.1 kg |
| Tipo de rodamiento | Rodamiento de bolas |
| Tipo de protección | IP20 |
| Clase de aislamiento | F |
| Temperatura ambiente | -25 °C a 75 – 105 °C |
| Sentido de giro | Horario (visto desde el rotor) |
| Tipo de montaje | Soporte lateral |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Modo de operación | S1 (servicio continuo) |
| Conexión eléctrica | Bornera (terminal block) |
| Salida de cable | Axial |
| Clase de protección | Clase I |
| Certificaciones | CE, EAC |
| Material del rotor | Sin recubrimiento |
| Aplicación | Ventilación industrial / circulación de aire caliente |
