2SD1413 TOSHIBA
TRANSISTOR 2SD1413 TO-220F MARCA TOSHIBA
Categoría: Transistores
Etiquetas: 2SD1413, TRANSISTOR
| Parámetro | Valor / Especificación | Condición / Observación |
|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | Transistor bipolar NPN Darlington | Silicio, potencia |
| Encapsulado | TO-220Fa | 3 pines (Base, Colector, Emisor) |
| Tensión colector-emisores VCEO | 40 V (mín) | Rango típico de ruptura |
| Tensión colector-base VCBO | 60 V | No conducción |
| Tensión emisor-base VEBO | 5 V | Reverse emitter-base |
| Corriente colector continua IC | 3 A | Máximo absoluto |
| Corriente base IB | 0.5 A | Máximo absoluto |
| Potencia de disipación PC | 20 W (Tc=25 °C) | En disipador apropiado |
| Temperatura de unión Tj | –55 °C … +150 °C | Rango almacenamiento / operación |
| Voltaje de saturación VCE(sat) | ≤ 1.5 V | @ IC = 2 A, IB = 4 mA |
| Voltaje de saturación base-emisor VBE(sat) | ≤ 2.0 V | @ IC = 2 A, IB = 4 mA |
| Corriente de fuga colector ICBO | ≤ 20 µA | @ VCB = 60 V |
| Corriente de fuga emisor IEBO | ≤ 2.5 mA | @ VEB = 5 V |
| Ganancia de corriente DC hFE (min) | ≥ 2000 | @ IC = 1 A, VCE = 2 V |
| Ganancia de corriente DC hFE (min) | ≥ 1000 | @ IC = 3 A, VCE = 2 V |
| Tiempo de encendido ton | ~0.1 µs | – |
| Tiempo de almacenamiento tstg | ~1 µs | – |
| Tiempo de caída tf | ~0.2 µs | – |
