470UF-450V ECE-T2WP471EA PANASONIC
CONDENSADOR ELECTROLITICO 470UF-450V ECE-T2WP471EA 35X50 85º MARCA PANASONIC
Categoría: Condensadores
Etiquetas: CONDENSADOR ELECTROLITICO, ECE-T2WP471EA, PANASONIC
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Número de parte | ECO‑T2WP471EA (a veces listado como ECE‑T2WP471EA) |
| Fabricante | Panasonic Electronic Components |
| Serie / Familia | T‑UP / T2WP (Aluminum Electrolytic Snap‑In) |
| Tipo de condensador | Electrolítico de aluminio, polarizado |
| Capacitancia nominal | 470 µF |
| Voltaje nominal (DC) | 450 V |
| Tolerancia de capacitancia | ±20 % |
| Rango de temperatura de operación | ‑25 °C a +85 °C |
| Vida útil (Endurance) | 3000 h @ 85 °C |
| Corriente de rizado (Ripple) | 2.53 A @ 120 Hz |
| Corriente de rizado alta frecuencia | ≈3.54 A @ 10 kHz |
| ESR (Resistencia Serie Equivalente) | 423 mΩ @ 120 Hz |
| Polarización | Sí (polarizado) |
| Montaje / Encapsulado | Through‑Hole – Snap‑In, 4 terminales |
| Lead spacing (distancia entre pines) | 0.886 ″ / 22.50 mm |
| Diámetro de cuerpo | ≈35 mm |
| Altura total (máx.) | ≈50 mm |
| Aplicación típica | Filtrado de potencia, fuentes de alimentación generales |
| Estado del producto | Puede estar considerado obsoleto / listado como parte antigua en algunos catálogos |
