CONDENSADOR ELECTROLITICO 180UF-450V NICHICON
CONDENSADOR ELECTROLITICO 180UF-450V UPH2W181MHD 18X46MM 105°C MARCA NICHICON
Categoría: Condensadores
Etiquetas: 105°C, 180UF-450V, 18X46MM, CONDENSADOR, CONDENSADOR ELECTROLITICO, ELECTROLITICO, MARCA NICHICON, UPH2W181MHD
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Nichicon UPH2W181MHD |
| Descripción | Condensador electrolítico de aluminio, radial |
| Serie | UPH |
| Capacitancia | 180 µF |
| Tolerancia de capacitancia | ±20 % |
| Tensión nominal (DC) | 450 V |
| Polarización | Polar |
| Material dieléctrico | Electrolítico de aluminio |
| Rango de temperatura de operación | −25 °C a 105 °C |
| Vida útil | 2000 h @ 105 °C |
| Corriente de rizado (low freq) | 1.09 A @ 120 Hz |
| Corriente de rizado (high freq) | 1.635 A @ 10 kHz |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | No especificado (serie low ESR indica baja ESR) |
| Factor de disipación (tanδ) | ~0.2 |
| Corriente de fuga | ~3.34 mA (datos aproximados) |
| Dimensiones (diámetro x altura) | Ø 18 mm × 46 mm |
| Separación de terminales (lead spacing) | 7.5 mm |
| Montaje | Through‑Hole (radial) |
| Encapsulado / Paquete | Radial, lata (“can”), embalaje bulk |
| Estado del producto | Activo / en producción |
| Aplicaciones típicas | Uso general, filtrado y desacoplo en electrónica |
| Cumplimiento RoHS | RoHS compliant |
