CONDENSADOR ELECTROLITICO 2200UF-6.3 NICHICON
CONDENSADOR ELECTROLITICO 2200UF-6.3 UPW0J222MPD6 105º MARCA NICHICON
Categoría: Condensadores
Etiquetas: 105°, 2200UF-6.3, CONDENSADOR, CONDENSADOR ELECTROLITICO, ELECTROLITICO, MARCA NICHICON, UPW
| Parámetro / Especificación | Valor |
|---|---|
| Código de pieza | UPW0J222MPD6 |
| Descripción | Condensador electrolítico de aluminio – radial (Through‑Hole) |
| Fabricante | Nichicon |
| Serie | UPW |
| Capacitancia nominal | 2200 µF |
| Tolerancia de capacitancia | ± 20 % |
| Voltaje nominal (DC) | 6.3 V DC |
| Tipo de montaje | Radial / Through‑Hole |
| Temperatura de operación | −55 °C a +105 °C |
| Vida útil nominal | 5000 h @ 105 °C |
| Corriente de rizado (LF) | ~1.224 A @ 120 Hz |
| Corriente de rizado (HF) | ~1.44 A @ 100 kHz |
| Impedancia típica | ~45 mΩ |
| ESR (Resistencia Serie Equivalente) | ~90 mΩ |
| Corriente de fuga | ~415.8 µA (típ.) |
| Factor de disipación (tan δ) | ~0.26 (típ.) |
| Encapsulado / Tamaño | Lata metálica radial (can) |
| Diámetro × Altura | |
| Espaciado de pines (Lead Spacing) | |
| Polarización | Polarizado |
| Aplicaciones típicas | Filtrado de rizado, suavizado de tensiones, desacoplo en fuentes y electrónica general |
| Estado del producto (según distribuidor) | No recomendado para nuevos diseños (pero aún disponible) |
