CONDENSADOR ELECTROLITICO 3300UF-6.3V NICHICON
CONDENSADOR ELECTROLITICO 3300UF-6.3V UPW0J332MHD MARCA NICHICON
Categorías: Condensadores, ELECTROLITICO SMD
Etiquetas: 3300UF-6.3V, CONDENSADOR, CONDENSADOR ELECTROLITICO, ELECTROLITICO, MARCA NICHICON, UPW
| Parámetro / Especificación | Valor |
|---|---|
| Código de pieza | UPW0J332MHD |
| Descripción genérica | Condensador electrolítico de aluminio – baja impedancia |
| Marca / Fabricante | Nichicon |
| Serie | UPW (serie PW) |
| Capacitancia nominal | 3300 µF |
| Tolerancia de capacitancia | ±20 % |
| Tensión nominal (Voltaje DC) | 6.3 V |
| Polarización | Polarizado |
| Tipo de montaje | Radial / Through-Hole (terminal radial) |
| Encapsulado / Cuerpo | Lata metálica radial (can) |
| Dimensiones (Diámetro × Altura) | Ø 12.5 mm × 20 mm |
| Lead spacing (paso entre pines) | 5 mm |
| Temperatura de operación | −55 °C a +105 °C |
| Vida útil nominal | 7000 h @ 105 °C |
| Corriente de rizado (Ripple current) | ~1.407 A @ 120 Hz / 1.655 A @ 100 kHz |
| Impedancia típica | ~38 mΩ |
| Corriente de fuga (Leakage) | ≈623.7 µA @ 1 min |
| Factor de disipación (tan δ) | ≈0.26 |
| AEC-Q200 (Automotriz) | Sí – calificación automotriz |
| Estado del producto | Activo / en producción |
| Aplicaciones típicas | Filtrado de rizado, suavizado de voltaje y desacoplo en fuentes de alimentación y circuitos electrónicos |
