CONDENSADOR ELECTROLITICO 330UF-50V NICHICON
CONDENSADOR ELECTROLITICO 330UF-50V UPW 105° MARCA NICHICON
Categoría: Condensadores
Etiquetas: 105°, 330UF-50V, CONDENSADOR, CONDENSADOR ELECTROLITICO, ELECTROLITICO, MARCA NICHICON, UPW
| Parámetro / Especificación | Valor |
|---|---|
| Código de pieza | UPW1H331MPD |
| Tipo de componente | Condensador electrolítico de aluminio – baja impedancia |
| Marca / Fabricante | Nichicon |
| Serie | UPW (PW series) |
| Capacitancia nominal | 330 µF |
| Tolerancia de capacitancia | ±20 % |
| Tensión nominal (Voltaje DC) | 50 V |
| Tipo de montaje | Radial / Through‑Hole |
| Polarización | Polarizado |
| Temperatura de operación | −55 °C a +105 °C |
| Vida útil nominal | 5000 h @ 105 °C |
| Corriente de rizado (Ripple Current) | 669.5 mA @ 120 Hz / ~1.03 A @ 100 kHz |
| Impedancia típica (ESR) | ~0.09 Ω |
| Corriente de fuga | ~495 µA |
| Tan δ (factor de disipación) | 0.1 @ 20 °C, 120 Hz |
| Dimensiones (Diámetro × Altura) | Ø 10 mm × 20 mm |
| Espacio entre pines (Lead spacing) | 5 mm |
| Montaje / Encapsulado | Lata metálica radial (can) |
| Calificación automotriz | AEC‑Q200 (sí) |
| Estado del producto | En producción / activo |
| Aplicaciones típicas | Filtrado, suavizado y desacoplo en fuentes de alimentación y circuitos electrónicos |
