CONDENSADOR ELECTROLITICO 390UF-100V NICHICON
CONDENSADOR ELECTROLITICO 390UF-100V UPW2A391MHD 18X25MM 105° MARCA NICHICON
Categoría: Condensadores
Etiquetas: 105°, 18X25MM, 390UF-100V, CONDENSADOR, CONDENSADOR ELECTROLITICO, ELECTROLITICO, MARCA NICHICON, UPW2A391MHD
| Parámetro / Especificación | Valor |
|---|---|
| Código de pieza | UPW2A391MHD |
| Descripción genérica | Condensador electrolítico de aluminio – baja impedancia |
| Marca / Fabricante | Nichicon |
| Serie | UPW (serie PW) |
| Capacitancia nominal | 390 µF |
| Tensión nominal (Voltaje DC) | 100 V |
| Tolerancia de capacitancia | ±20 % |
| Polarización | Polarizado |
| Montaje / Encapsulado | Radial / Through‑Hole (lata metálica) |
| Dimensiones (Diámetro × Altura) | Ø 18 mm × 25 mm |
| Paso entre pines (Lead spacing) | 7.5 mm |
| Temperatura de operación | −55 °C a +105 °C |
| Vida útil nominal | 8000 h @ 105 °C |
| Corriente de rizado (Ripple current) | ~945 mA @ 120 Hz~1.26 A @ 100 kHz |
| Impedancia típica | ~83 mΩ |
| Corriente de fuga (Leakage current) | ~1170 µA |
| Factor de disipación (tan δ) | ~0.08 |
| Estado del producto | En producción / producción activa |
| Aplicaciones típicas | Filtrado, suavizado de tensiones y desacoplo en fuentes de alimentación y electrónica general |
