CONDENSADOR ELECTROLITICO 470UF-6.3V NICHICON
CONDENSADOR ELECTROLITICO 470UF-6.3V UPW0J471MPD MARCA NICHICON
Categorías: Condensadores, ELECTROLITICO SMD
Etiquetas: 470UF-6.3V, CONDENSADOR, CONDENSADOR ELECTROLITICO, ELECTROLITICO, MARCA NICHICON, UPW
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Fabricante | Nichicon |
| Serie | UPW (serie PW de condensadores electrolíticos de aluminio) |
| Tipo | Condensador electrolítico de aluminio, polarizado |
| Capacitancia | 470 µF |
| Voltaje nominal | 6.3 V DC |
| Tolerancia de capacitancia | ±20 % |
| Temperatura de operación | −55 °C a +105 °C |
| Vida útil | 3000 h @ 105 °C |
| Corriente de rizado (ripple) | 555 mA (alta frecuencia) |
| Corriente de rizado @ baja frecuencia (120 Hz) | 416.25 mA |
| Impedancia (Z, típica) | ~0.117 Ω |
| Factor de disipación (tan δ) | 0.22 |
| Corriente de fuga | ~88.8 µA (1 min @ 20 °C) |
| Dimensiones (Diámetro × Longitud) | 8.0 mm × 11.5 mm |
| Separación de terminales (lead pitch) | 3.5 mm |
| Montaje | Through-hole / radial |
| Polarización | Sí (polarizado) |
| Cumplimiento RoHS | Sí |
| Calificación AEC-Q200 | Sí (automotriz) |
