CONDENSADOR ELECTROLITICO UPW 390UF-35V NICHICON
CONDENSADOR ELECTROLITICO UPW1V391MPD 390UF-35V 105 MARCA NICHICON
Categoría: Condensadores
Etiquetas: 105°, 390UF-35V, CONDENSADOR, ELECTROLITICO, MARCA NICHICON, UPW
| Parámetro / Especificación | Valor |
|---|---|
| Código de pieza | UPW1V391MPD |
| Descripción genérica | Condensador electrolítico de aluminio – radial (low‑ESR) |
| Marca / Fabricante | Nichicon |
| Serie | UPW (serie PW) |
| Capacitancia nominal | 390 µF |
| Tensión nominal (Voltaje DC) | 35 V |
| Tolerancia de capacitancia | ±20 % |
| Polarización | Polarizado |
| Tipo de montaje | Radial / Through‑Hole |
| Encapsulado / Paquete | Cilíndrico metálico radial |
| Dimensiones (Diámetro × Altura) | ⌀10 mm × 20 mm |
| Espacio entre pines (Lead spacing) | 5 mm |
| Temperatura de operación | −55 °C a +105 °C |
| Vida útil nominal | 5000 h @ 105 °C |
| Corriente de rizado (Ripple current) | ~915 mA @ 120 Hz ~1.22 A @ 100 kHz |
| Impedancia (ESR) | ~0.052 Ω |
| Corriente de fuga (Leakage current) | ~409.5 µA |
| Dissipation Factor (tan δ) | ~0.12 |
| Calificación / Extra | AEC‑Q200 (apto automotriz) |
| Estado del producto | Activo / en producción |
| Aplicaciones típicas | Filtrado, suavizado de voltaje y desacoplo en fuentes y circuitos electrónicos |
