IXDN55N120D1 IXYS
| MODULO ISOTOP IGBT IXDN55N120D1 SOT227B MARCA IXYS ORIGINAL |
Categoría: Módulos
Etiquetas: (ISOTOP), IGBT, IXDN55N120D1, IXDN55N120D1 IXYS, MARCA IXYS, MODULO, ORIGINAL, SOT227B
| Parámetro / Característica | Valor / Detalle |
|---|---|
| Tipo / Tecnología | IGBT NPT (Non-Punch Through) |
| Voltaje máximo colector-emisor (V_CES) | 1200 V |
| Corriente continua máxima de colector (I_C @ 25 °C) | 100 A |
| Corriente colector a 90 °C (I_C @ 90 °C) | 62 A |
| Corriente máxima pulsada de colector (1 ms) | 124 A |
| Tensión de saturación colector-emisor (V_CE(sat), típ./máx.) | ~2.3 … 2.8 V (a V_GE = 15 V, I_C = 55 A) |
| Capacitancia de entrada (C_ies) | ~3300 pF (≈ 3.3 nF) |
| Disipación de potencia (máx.) | 450 W |
| Rango de temperatura de unión (T_J) | –40 °C a +150 °C |
| Tipo de encapsulado / montaje | Carcasa SOT-227B / miniBLOC, montaje tipo “chassis-mount” con tornillos |
| Características adicionales | • Baja saturación y bajas pérdidas de conducción• Bajos “switching losses” y corriente de cola pequeña• Área de operación segura (RBSOA) “cuadrada”, sin latch-up• Alta capacidad de cortocircuito / sobrecarga• Coeficiente de temperatura positivo (permite paralelarlo) |
| Aplicaciones típicas | Control de motores AC, drives de servomotores DC / robots, reguladores DC–DC / choppers, UPS, fuentes conmutadas (SMPS), fuentes resonantes, control de potencia industrial. |
