| 🔌 Parámetro técnico | Símbolo / Valor | Condiciones / Comentarios |
|---|---|---|
| Rango de tensión de entrada | 3 V – 30 V | Aplicación de regulación/CCFL típica |
| Corriente en reposo (quiescent) | ≈350 µA | Valor típico de bajo consumo |
| Corriente de salida máxima programable | hasta ~50 mA | Control de corriente para CCFL |
| Modo de operación | Corriente constante / Voltaje constante | Control dual integrado |
| Temperatura de operación | 0 °C – 100 °C | Rango de trabajo ambiente |
| Número de salidas | 1 | Circuito monolítico |
| Paquete | 16-pin SOIC | Montaje superficial |
| Protecciones integradas | Arranque suave, sobrecorriente, térmica | Garantiza seguridad y robustez |
| RoHS / Medio ambiente | Cumple RoHS3 | Libre de plomo |
| Aplicaciones típicas | CCFL backlight, control de corriente/voltaje |
