| Parámetro / Característica | Valor / Detalle |
|---|---|
| Fabricante / Serie | LSIS — familia SUSPM |
| Tipo / Topología | Módulo IGBT 2-pack, tecnología Trench & Field-Stop (baja saturación, buen desempeño térmico) |
| Voltaje máximo colector-emisor (V_CES) | 1200 V |
| Corriente nominal de colector | 75 A |
| Tipo de paquete / tamaño | SUSPM1, tamaño estándar ~94 mm × 34 mm × 30 mm |
| Diodos “free-wheeling” integrados | Sí — con recuperación rápida y suave (soft reverse recovery) |
| Aplicaciones típicas | Inversores, fuentes de poder, drivers de motores, UPS, soldadoras industriales, control de potencia. |
| Observaciones sobre datasheet | Aunque no se encontró un datasheet público exacto para “LUH75G1204”, la parte aparece en el catálogo SUSPM de LSIS, lo que confirma su existencia y características nominales. |
