MIP0050MX2BR PANASONIC
SUPERFICIAL MIP0050MX2BR TSSOP16 MARCA PANASONIC
Categoría: Superficiales
Etiquetas: MIP0050MX2BR, PANASONIC
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tecnología | Transductor de presión aislado por medios (piezoresistivo) |
| Rango de presión típico | Desde ~1 bar hasta 70 bar (o 15 psi a 1000 psi) dependiendo de la variante |
| Material de construcción | Acero inoxidable resistente |
| Tipo de salida | Ratiométrica (0.5–4.5 V), corriente (4-20 mA) o regulada (varias opciones) |
| Salida digital (opcional) | Hasta 24 bits en presión y temperatura (para variantes digitales) |
| Temperatura de operación | −40 °C a +125 °C |
| Exactitud (Total Error Band) | ±0.75 %FSS a ±1.0 %FSS (ratiométrica), ±1 %FSS a ±2 %FSS (otras) |
| Precisión líder | Hasta ±0.15 %FSS BFSL |
| Estabilidad a largo plazo | ±0.25 %FSS |
| Protecciones | Contra mala conexión, sobretensión (~±40 Vdc) y descargas de carga (algunas variantes) |
| Aprobaciones/Normativas | NSF/ANSI/CAN 61, UL, CE, UKCA, RoHS, REACH |
| Inmunidad | Immunidad radiada ~100 V/m |
