FP15R12KE3 INFINEON
MODULO FP15R12KE3 27A 1200V IGBT MARCA INFINEON
Categoría: Módulos
Etiquetas: 1200V, 27A, FP15R12KE3, FP15R12KE3 INFINEON, IGBT, MARCA INFINEON, MODULO FP15R12KE3
| Parámetro | Símbolo | Valor / Rango |
|---|---|---|
| Tipo / Descripción | — | Módulo IGBT (PIM) TrenchSTOP IGBT3 |
| Voltaje colector‑emisor máximo | VCE | 1200 V |
| Corriente máxima de colector | IC,max | 27 A |
| Tensión puerta‑emisor máxima | VGE | ±20 V |
| Caída colector‑emisor en saturación | VCE(sat) máx. | 2.15 V |
| Potencia de disipación máxima | Ptot | 89 W |
| Tiempo de encendido (ton) | ton | ~97 ns |
| Tiempo de apagado (toff) | toff | ~508 ns |
| Temperatura de operación (junción) | Tj,op | hasta 150 °C |
| Resistencia térmica unión‑a‑caso | RθJC | ≤ ~0.88 K/W |
| Corriente de fuga colector‑emisor | ICES | ~1 mA |
| Corriente de fuga puerta‑emisor | IGES | ~100 nA |
| Tensión umbral de puerta | VGE(th) | ~5,0 … 6,5 V |
| Carga de puerta | QG | ~0,10 µC |
| Capacitancia de entrada | Cies | ~0,60 nF |
| Capacitancia de transferencia inversa | Cres | ~0,026 nF |
| Cortocircuito permitido (ISC) | — | ~60 A con t ≤ 10 µs (condiciones típicas) |
