IGCM15F60GA LS
| MODULO IGBT IGCM15F60GA 15A,600V PG-MDIP24 MARCA LS |
Categoría: Módulos
Etiquetas: 15A 600V, IGCM15F60GA, IGCM15F60GA LS, MARCA LS, MODULO IGBT, PG-MDIP24
| Parámetro | Símbolo | Valor / Rango |
|---|---|---|
| Tipo / Descripción | — | Módulo IPM trifásico (CIPOS Mini) con IGBT + diodos + driver + NTC |
| Tensión colector‑emisor máx. | VCE | 600 V |
| Corriente de salida continua | IO | ± 15 A |
| Potencia motórica (10 kHz) | Pmot | 1 200 W |
| Temperatura de unión operativa | Tj | –40 … +150 °C |
| Resistencia térmica unión‑a‑caso (IGBT) | RθJC | 4.31 K/W |
| Caída colector‑emisor en saturación VCE(sat) | — | 1.6 … 1.8 V (10 A, 25 °C) / hasta ~2.0 V (a 150 °C) |
| Caída directa del diodo integrado | VF | 1.75 … 1.8 V (10 A, 25 °C) / hasta ~2.2 V (a 150 °C) |
| Corriente de fuga colector‑emisor | ICES | hasta 1 mA (a VCE = 600 V) |
| Tensión de suministro del driver (VDD) | — | –1 … +20 V |
| Tensión flotante de bootstrap (VB vs VS) | — | –1 … +20 V |
| Tiempo de retardo encendido “turn‑on” | ton | ~630 ns |
| Tiempo de subida “rise” | tr | ~30 ns |
| Tiempo de apagado “turn‑off” | toff | ~900 ns |
| Tiempo de caída “fall” | tf | ~150 ns |
| Tiempo de cortocircuito permitido | tSCP | ~5 µs |
| Termistor NTC integrado | — | ≈ 85 kΩ a 25 °C; constante B ≈ 4 092 K |
