MPSU02
TRANSISTOR NPN MPSU02 800MA 60V
Categoría: Transistores
Etiquetas: 800MA 60V, MPSU02, TRANSISTOR NPN
| Parámetro | Símbolo | Valor / Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | — | Transistor bipolar PNP | — |
| Encapsulado típico | — | TO‑202 / similar de potencia | — |
| Voltaje colector‑emisor máximo | VCEO | 80 | V |
| Voltaje colector‑base máximo | VCBO | 80 | V |
| Voltaje emisor‑base máximo | VEBO | 5 | V |
| Corriente continua de colector | IC | 2.0 | A |
| Corriente de pulso de colector | ICM | ≈3.0 | A (pulsada) |
| Potencia total disipada | PD | ~10 | W |
| Ganancia de corriente continua típica | hFE | ~50 – 100 | — |
| Saturación colector‑emisor | VCE(sat) | ~0.3 – 0.6 | V (típ.) |
| Frecuencia de transición | fT | ~50 | MHz |
| Temperatura de unión máxima | TJ | 150 | °C |
| Temperatura de almacenamiento | TSTG | −55 a +150 | °C |
| Número de pines | — | 3 (E, B, C) | — |
| Tipo de montaje | — | Through‑Hole | — |
| Zona de uso típica | — | Amplificación y conmutación de potencia media | — |
