SSR-40LA FOTEK
RELAY ESTADO SOLIDO SSR-40LA 40A 90-250VAC 600VAC MARCA FOTEK
Categorías: Relay estado solido, Relays
Etiquetas: 40A, 600VAC, 90-250VAC, MARCA FOTEK, RELAY ESTADO SOLIDO SSR-40LA, SSR-40 LA, SSR-40LA
| Parámetro | Símbolo / Tipo | Valor | Unidad |
|---|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | — | Relé de estado sólido (SSR) control lineal | — |
| Corriente nominal de carga | IL | 40 | A |
| Corriente máxima de pico | ITSM | 410 | A |
| Voltaje de salida de operación | Vout | 90 – 250 | VAC |
| Voltaje repetitivo máximo | VDRM | 600 | VAC |
| Voltaje pico soportado | Vpeak | ≥1200 | V |
| Señal de entrada | — | 4 – 20 | mA |
| Resistencia de entrada | Rin | ≈1.2 | kΩ |
| Método de control | — | Control de fase (lineal) | — |
| Caída de voltaje en conducción | Von | ≈1.6 | V |
| Corriente de fuga | Ileak | ≤5 | mA |
| Tiempo de respuesta | ton / toff | ≤1 | ms |
| Rigidez dieléctrica | — | >2.5 | kVAC |
| Resistencia de aislamiento | — | >50 | MΩ |
| Temperatura de operación | Top | −20 a +80 | °C |
| Material del encapsulado | — | ABS industrial | — |
| Peso aproximado | — | 110 | g |
| Tipo de montaje | — | Panel / tornillo | — |
