170M5809D BUSSMANN
FUSIBLE CARTUCHO 170M5809D NH-2 450A,690V MARCA BUSSMANN
Categorías: FUSIBLE CARTUCHO, Fusibles
Etiquetas: 170M5809D, 170M5809D BUSSMANN, 450A, 690V, FUSIBLE CARTUCHO 170M5809D, MARCA BUSSMANN, NH-2
| Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad |
|---|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | — | Fusible de alta velocidad (semiconductores) | — |
| Serie | — | Bussmann High Speed | — |
| Corriente nominal | IN | 450 | A |
| Tensión nominal AC | VAC | 690 (IEC) / 700 (UL) | V |
| Capacidad de ruptura | IR | 200 kA | A |
| Categoría de utilización | — | aR (protección de semiconductores) | — |
| Energía de fusión (pre-arco) | I²t | 16000 | A²s |
| Energía total de corte | I²t | 115000 (@660V) | A²s |
| Pérdidas de potencia | P | 32 | W |
| Tipo de corriente | — | AC | — |
| Tipo de fusible | — | Cuerpo cuadrado (square body) | — |
| Tamaño | — | Size 2 (DIN 43620) | — |
| Tipo de conexión | — | Cuchillas (blade contacts) | — |
| Indicador | — | Doble indicador de estado | — |
| Montaje | — | Portafusible (holder) | — |
| Dimensiones | — | 150 × 72 × 54 | mm |
| Peso | — | 674 | g |
| Normativas | — | IEC, UL, CE, RoHS | — |
| Aplicaciones | — | Convertidores, UPS, drives, protección IGBT | — |
