170M5810D BUSSMANN
FUSIBLE CARTUCHO 170M5810D NH-2 500A,690V MARCA BUSSMANN
Categorías: FUSIBLE CARTUCHO, Fusibles
Etiquetas: 170M5810D, 170M5810D BUSSMANN, 500A, 690V, FUSIBLE CARTUCHO 170M5810D, MARCA BUSSMANN, NH-2
| Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad |
|---|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | — | Fusible ultrarrápido para semiconductores | — |
| Serie | — | Bussmann High Speed | — |
| Corriente nominal | IN | 500 | A |
| Tensión nominal AC | VAC | 690 (IEC) / 700 (UL) | V |
| Capacidad de ruptura | IR | 200 kA | A |
| Categoría de utilización | — | aR | — |
| Energía de fusión (pre-arco) | I²t | 21500 | A²s |
| Energía total de corte | I²t | 155000 (@660V) | A²s |
| Pérdidas de potencia | P | 34 | W |
| Tipo de corriente | — | AC | — |
| Tipo de fusible | — | Cuerpo cuadrado (square body) | — |
| Tamaño | — | Size 2 (DIN 43620) | — |
| Tipo de conexión | — | Cuchillas (blade DIN 43-620) | — |
| Indicador | — | Doble indicador de estado | — |
| Montaje | — | Portafusible (holder) | — |
| Dimensiones | — | 150 × 72 × 54 | mm |
| Peso | — | 675 | g |
| Normativas |
