170M5811D BUSSMANN
FUSIBLE CARTUCHO 170M5811D NH-2 550A,690V MARCA BUSSMANN
SKU:
170M5811D
Categorías: FUSIBLE CARTUCHO, Fusibles
Etiquetas: 170M5811D, 170M5811D BUSSMANN, 550A, 690V, FUSIBLE CARTUCHO 170M5811D, FUSIBLE CARTUCHO 170M5811D NH-2, MARCA BUSSMANN, NH-2
| Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad |
|---|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | — | Fusible ultrarrápido para semiconductores | — |
| Serie | — | Bussmann High Speed | — |
| Corriente nominal | IN | 550 | A |
| Tensión nominal AC | VAC | 690 (IEC) / 700 (UL) | V |
| Capacidad de ruptura | IR | 200 kA | A |
| Categoría de utilización | — | aR | — |
| Energía de fusión (pre-arco) | I²t | 29000 | A²s |
| Energía total de corte | I²t | 215000 (@660V) | A²s |
| Pérdidas de potencia | P | 36 | W |
| Tipo de corriente | — | AC | — |
| Tipo de fusible | — | Cuerpo cuadrado (square body) | — |
| Tamaño | — | Size 2 (DIN 43620) | — |
| Tipo de conexión | — | Cuchillas (DIN 43-620) | — |
| Indicador | — | Indicador combinado de estado | — |
| Montaje | — | Portafusible (holder) | — |
| Dimensiones | — | 150 × 72 × 54 | mm |
| Peso | — | 669 | g |
| Normativas | — | IEC, UL, CE, RoHS | — |
| Aplicaciones | — | Protección de IGBT, convertidores, buses DC, drives | — |
