MRD3056 MOTOROLA
| FOTOTRANSISTOR MRD3056 TO-18 DETECTOR DE FOTO NPN 30V MARCA MOTOROLA |
Categoría: Fototransistores
Etiquetas: 2966906 - RELE MODULAR PHOENIX CONTACT PLC-RSC-12DC/21, MRD3056
| Parámetro | Valor típico / máximo | Descripción |
|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | Fototransistor NPN de silicio | Transistor sensible a luz |
| Configuración de salida | Transistor (no integrado con circuito lógico) | Salida proporcional a luz recibida |
| Voltaje colector‑emisor máximo (VCEO) | ≈ 30 V | Tensión máxima entre colector y emisor sin daño |
| Potencia disipada (PD) | ≈ 250 mW | Potencia máxima total que puede disipar el fototransistor |
| Encapsulado / Paquete | TO‑18 (metal can) | Montaje through‑hole en paquete metálico |
| Número de pines | 3 pines | Colector, base (si está disponible), emisor |
| Corriente del colector (IC) | Varía según iluminación (mA) | Corriente generada por la luz incidente |
| Corriente oscura (ID sin luz) | Muy baja (≈ nA) | Corriente residual sin iluminación |
| Ángulo de recepción | Estrecho a moderado | Campo de visión de luz detectable |
| Sensibilidad espectral | Visible a infrarrojo cercano (≈ 800–940 nm) | Detecta luz en rango de sensores infrarrojos |
| Aplicaciones típicas | Detección de presencia/reflexión, sensores ópticos, contadores de objetos, control lógico por luz | Uso general en sistemas optoelectrónicos |
| Tiempo de respuesta | Depende del circuito y polarización | Velocidad de conmutación del sensor |
| Base interna | Puede estar disponible o no | Permite polarización de la salida si está accesible |
