MRD3054 MOTOROLA
| FOTOTRANSISTOR MRD3054 |
Categoría: Fototransistores
Etiquetas: MRD3054, PHOTOTRANSISTOR
| Parámetro | Valor típico / máximo | Descripción |
|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | Fotodiodo de silicio | Detector óptico IR |
| Polaridad | Fotodiodo PIN | Respuesta rápida, baja capacitancia |
| Longitud de onda pico (λp) | ≈ 900 nm | Sensibilidad máxima en IR |
| Rango espectral | ≈ 400 – 1100 nm | Respuesta desde visible hasta IR |
| Tensión inversa máxima (VR) | ≈ 60 V | Máxima tensión en polarización inversa |
| Corriente oscura (ID) | ≤ 1 nA – 5 nA | Corriente sin luz (muy baja) |
| Capacitancia (Cj) | ≈ 10–15 pF | Con polarización inversa de unos pocos voltios |
| Tiempo de respuesta | ≤ 5 ns – 20 ns | Muy rápido, apto para comunicaciones |
| Área activa | ≈ 0.25 – 1 mm² | Dependiendo de versión |
| Encapsulado | TO-46 metálico | Lente clara, sensor direccionado |
| Temperatura de operación | −55 °C a +125 °C | Rango industrial |
| Aplicaciones | Sensores IR, comunicaciones ópticas, detectores de barrera, fotometría | Fotodetección rápida y precisa |
