PN3568 FAIRCHID
| TRANSISTOR NPN PN3568 200MA 80V TO-92 MARCA FAIRCHID |
Categoría: Transistores
Etiquetas: 200MA 80V, MARCA FAIRCHID, PN3568, TO-92, TRANSISTOR NPN
| Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad | Condición |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de transistor | — | NPN | — | — |
| Encapsulado | — | TO-92 | — | — |
| Voltaje colector-emisor máx. | VCEO | 300 | V | — |
| Voltaje colector-base máx. | VCBO | 300 | V | — |
| Voltaje emisor-base máx. | VEBO | 6 | V | — |
| Corriente de colector máx. | IC | 200 | mA | — |
| Disipación de potencia | PD | 625 | mW | TA = 25 °C |
| Ganancia de corriente DC | hFE | 40 – 150 | — | IC típico |
| Frecuencia de transición | fT | ≈ 50 | MHz | — |
| Voltaje C-E en saturación | VCE(sat) | 0.3 – 0.5 | V | IC ≈ 10 mA |
| Corriente de fuga C-E | ICBO | ≤ 100 | nA | — |
| Temperatura de operación | TJ | −55 a +150 | °C | — |
