TRANSISTOR MTM60N05
| TRANSISTOR MOSFETCH-N MTM60N05 <9026> 60A,50V TO-3 MARCA MOTOROLA |
Categoría: Transistores
Etiquetas: 50V, 60A, MARCA MOTOROLA, MTM60N05, TO-3, TRANSISTOR MOSFETCH-N
| Parámetro | Símbolo | Valor típico / máximo | Unidad |
|---|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | — | MOSFET de potencia, canal N | — |
| Modo de operación | — | Enhancement (modo enriquecimiento) | — |
| Voltaje drenaje-fuente máximo | VDSS | 60 | V |
| Voltaje compuerta-fuente máximo | VGS | ±20 | V |
| Corriente continua de drenaje | ID | 60 | A (máx., según tratamiento térmico) |
| Corriente de pulso de drenaje | IDM | ~240 | A |
| Resistencia drenaje-fuente ON | RDS(on) | ≈0.018 – 0.03 | Ω (a VGS=10 V) |
| Tensión umbral de compuerta | VGS(th) | 2.0 – 4.0 | V |
| Potencia total disipada | PD | ≥ 120 | W |
| Capacitancia de entrada típica | Ciss | ~2000 | pF |
| Carga total de compuerta | Qg | ~50 – 80 | nC |
| Temperatura de operación / almacenamiento | TJ / Tstg | −55 a +175 | °C |
| Diodo interno | — | Sí (body diode, recuperación rápida) | — |
| Encapsulado típico | — | TO-220 / TO-262 (según lote) | — |
