BUP23C PHILIPS
| IGBT BUP23C TO-247-3 MARCA PHILIPS |
Categoría: IGBTS
Etiquetas: BUP23C, BUP23C PHILIPS, IGBT BUP23C, MARCA PHILIPS, TO-247-3
| Parámetro | Valor típico / máximo | Unidad / Comentario |
|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | BJT NPN de potencia | Silicio |
| Voltaje colector‑emisor máximo (VCES) | 450 | V |
| Voltaje colector‑base máximo (VCBO) | 850 | V |
| Voltaje emisor‑base máximo (VEBO) | 9 | V |
| Corriente continua de colector (IC) | 15 | A |
| Corriente pico de colector (ICM) | 30 | A |
| Corriente continua de base (IB) | 6 | A |
| Corriente pico de base (IBM) | 9 | A |
| Potencia máxima disipada | 175 | W |
| Temperatura de unión máxima (Tj) | 150 | °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento | −65 a +150 | °C |
| Resistencia térmica j‑c | 0.7 | °C/W |
| Encapsulado / paquete | TO‑3 o equivalente | Metal, para disipación térmica alta |
