SGW15N120 INFINEON
| IGBT SGW15N120 TO-247 MARCA INFINEON ORIGINAL |
Categoría: IGBTS
Etiquetas: IGBT SGW15N120, MARCA INFINEON ORIGINAL, SGW15N120, SGW15N120 INFINEON, TO-247
| Parámetro | Símbolo | Valor típico / máx. | Unidad |
|---|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | — | IGBT N-Channel (NPT) | — |
| Encapsulado | — | TO-247-3 | — |
| Voltaje colector-emisor | VCES | 1200 | V |
| Corriente colector (25 °C) | IC | 30 | A |
| Corriente colector (100 °C) | IC | 15 | A |
| Corriente pulsada | ICP | 52 | A |
| Voltaje puerta-emisor máx. | VGE | ±20 | V |
| Disipación de potencia | Ptot | 198 | W |
| Voltaje de saturación C-E | VCE(on) | ≈ 3.6 V @ 15 A, 15 V | V |
| Carga total de puerta | Qg | ≈ 130 | nC |
| Energía de avalancha | EAS | 85 | mJ |
| Tiempo de encendido | ton | ≈ 18 | ns |
| Tiempo de apagado | toff | ≈ 580 | ns |
| Temperatura de operación | Tj | −55 a +150 | °C |
| Tiempo de cortocircuito | tSC | 10 | µs |
