SE5455-003 HONEYWELL
| FOTOTRANSISTOR SE5455-003 MARCA HONEYWELL |
Categoría: Fototransistores
Etiquetas: FOTOTRANSISTOR, MARCA HONEYWELL, SE5455-003
| Parámetro | Valor típico / máximo | Descripción |
|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | Diodo emisor infrarrojo (IR Emitter) | Emisor óptico de infrarrojo |
| Material semiconductor | GaAs (Arseniuro de galio) | Eficiente para emisión IR |
| Longitud de onda de salida | ≈ 935 nm | Región infrarroja cercana |
| Voltaje directo típico (Vf) | ≈ 1.7 V | Caída de tensión cuando está encendido |
| Corriente directa continua (If) | 100 mA | Corriente máxima recomendada |
| Corriente directa pulsada máxima | 100 mA | También apto para pulsos |
| Potencia óptica de salida mínima | ≈ 4.8 mW | Potencia de emisión IR |
| Ángulo de haz (Beam Angle) | ≈ 20° | Ancho del haz de luz emitida |
| Voltaje de ruptura inverso | ≈ 3 V | Máxima tensión en polarización inversa |
| Tiempo de subida / bajada (rise/fall) | ≈ 0.7 µs | Velocidad de respuesta |
| Disipación de potencia | ≈ 150 mW | Potencia máxima total |
| Encapsulado / Paquete | TO-46 (metal can) | Montaje Through-Hole / lata metálica |
| Número de pines | 2 pines | Ánodo y cátodo |
| Temperatura de operación | −55 °C a +125 °C | Rango seguro de temperatura |
| Polaridad de emisión | Infrarroja (no visible) | Uso óptico para sensores |
