1MBH50D-060 FUJI ELECTRIC
| IGBT 1MBH50D-060 TO-247-3 MARCA FUJI ORIGINAL |
Categoría: IGBTS
Etiquetas: 1MBH50D-060, 1MBH50D-060 FUJI ELECTRIC, IGBT 1MBH50D-060, MARCA FUJI ORIGINAL, TO-247-3
| Parámetro | Valor típico / máximo | Unidad / Comentario |
|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | IGBT con diodo integrado (Free-Wheeling Diode) | Paquete moldeado |
| Voltaje colector-emisor máximo (VCES) | 600 | V |
| Voltaje puerta-emisor máximo (VGES) | ±20 | V |
| Corriente continua de colector (TC=25 °C) | 50 | A |
| Corriente pulsada de colector (1 ms) | ≈ 328 | A |
| Potencia disipada máxima (IGBT) | ≈ 310 | W |
| Potencia disipada máxima (diodo) | ≈ 140 | W |
| Temperatura de unión máxima (Tj) | +150 | °C |
| Temperatura de almacenamiento (Tstg) | −40 a +150 | °C |
| Voltaje de saturación C-E típico (VCE(sat)) | ~3.0 | V @ VGE=15 V, Ic=50 A |
| Tiempos de conmutación típicos | ton ≈ 0.16 µs / toff ≈ 0.30 µs | Con condiciones de prueba típicas |
| Capacitancia d(Alldatasheet) |
