1MBH60D-100 FUJI ELECTRIC
| IGBT 1MBH60D-100 60A 1000V MARCA FUJI ORIGINAL |
Categoría: IGBTS
Etiquetas: 1MBH60D-100, 1MBH60D-100 FUJI ELECTRIC, 60A 1000V, IGBT 1MBH60D-100, MARCA FUJI ORIGINAL
| Parámetro | Valor típico / máximo | Unidad / Comentario |
|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | IGBT con diodo integrado | Transistor de potencia con diodo de rueda libre |
| Voltaje colector‑emisor (VCES) | 1000 | V |
| Voltaje puerta‑emisor (VGES) | ±20 | V |
| Corriente continua de colector (IC) | 60 | A |
| Corriente de colector en caso térmico (aprox.) | ~40–50 | A (depende del enfriamiento) |
| Corriente pulsada (1 ms) | ~150 | A (aprox.) |
| Voltaje de saturación C‑E típico (VCE(on)) | ~3.2 | V @ IC nominal |
| Potencia máxima disipada (IGBT) | ~260 | W |
| Potencia máxima disipada (diodo) | ~120 | W |
| Temperatura de operación (Tj) | −40 a +150 | °C |
| Temperatura de almacenamiento (Tstg) | −40 a +150 | °C |
| Encapsulado / Paquete | Molded package / TO‑247 | Montaje con disipador térmico |
| Aplicaciones típicas | Conmutación de potencia | Inversores, fuentes, control de motores |
