RCP10N50 HARRIS
| IGBT RCP10N50 TO-220-4 MARCA HARRIS |
Categoría: IGBTS
Etiquetas: IGBT RCP10N50, MARCA HARRIS, RCP10N50, RCP10N50 HARRIS, TO-220-4
| Parámetro | Valor / Característica |
|---|---|
| Tipo | MOSFET de potencia, canal N |
| Voltaje drenador-fuente (VDS) | 500 V |
| Voltaje puerta-fuente máximo (VGS) | ±30 V |
| Corriente de drenaje continua (ID) | 10 A |
| Corriente de drenaje de pulso (IDM) | 40 A |
| Potencia máxima disipada (PD) | ~140 W (TO-220) |
| Temperatura máxima de unión (Tj) | 150 °C |
| Resistencia en conducción (RDS(on)) | ~0,60 Ω @ VGS = 10 V |
| Corriente de fuga drenador-fuente (IDSS) | < 1 mA a 500 V |
| Voltaje umbral de puerta (VGS(th)) | 3 – 5 V |
| Capacitancia de entrada (Ciss) | ~1500 pF |
| Capacitancia de salida (Coss) | ~250 pF |
| Capacitancia de retorno (Crss) | ~30 pF |
| Tiempo de encendido (ton) | ~30 ns |
| Tiempo de subida (tr) | ~20 ns |
| Tiempo de apagado (toff) | ~60 ns |
| Tiempo de caída (tf) | ~25 ns |
| Energía de avalancha única (EAS) | ~380 mJ |
| Diodo interno | Diodo rápido, recuperación suave |
| Corriente máxima del diodo (IF) | 10 A |
| Caída de tensión del diodo (VF) | ~1,5 V |
| dv/dt soportado | ~4,5 V/ns |
| Encapsulado | TO-220 |
| Aplicaciones típicas | Fuentes SMPS, fuentes LED, inversores pequeños, convertidores offline |
