MTP1N60 MOTOROLA
TRANSISTOR MOSFET CH-N MTP1N60 1A 600V TO-220-3 MARCA MOTOROLA
Categoría: Transistores
Etiquetas: 1A-600V, MARCA MOTOROLA, MTP1N60, TO-220-3, TRANSISTOR MOSFET CH-N
| Parámetro | Símbolo | Valor típico / máximo | Unidad |
|---|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | — | MOSFET de potencia, canal N | — |
| Modo de operación | — | Enhancement (modo enriquecimiento) | — |
| Voltaje drenaje‑fuente máximo | VDSS | 600 | V |
| Voltaje drenaje‑compuerta (RGS = 1 MΩ) | VDGR | 600 | V |
| Voltaje compuerta‑fuente máximo (continuo) | VGS | ±20 | V |
| Voltaje compuerta‑fuente máximo (pico ≤10 ms) | VGSM | ±40 | V |
| Corriente continua de drenaje | ID | 1.0 | A |
| Corriente continua de drenaje a 100 °C | ID@100 °C | 0.83 | A |
| Corriente de pulso de drenaje | IDM | 3.0 | A |
| Resistencia drenaje‑fuente ON | RDS(on) | 8.0 | Ω (máx.) |
| Potencia disipada (Tc = 25 °C) | PD | 50 | W |
| Energía de avalancha (único pulso) | EAS | 45 | mJ |
| Resistencia térmica unión‑a‑caja | RθJC | 2.5 | °C/W ( |
| Resistencia térmica unión‑a‑ambiente | RθJA | 62.5 | °C/W |
| Temperatura de operación / almacenamiento | TJ, Tstg | −55 a +150 | °C |
| Diodo interno | — | Sí (rápido) | — |
| Encapsulado típico | — | TO‑220AB | — |
