MTP1N60E ON
TRANSISTOR MOSFET CH-N MTP1N60E 1A 600V TO-220-3 MARCA ON ORIGINAL
Categoría: Transistores
Etiquetas: MARCA ON ORIGINAL, MOSFET 1A 600V, MTP1N60E, TO-220-3, TRANSISTOR MOSFET CH-N
| Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad |
|---|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | — | MOSFET de potencia, canal N | — |
| Modo de operación | — | Enhancement (modo enriquecimiento) | — |
| Voltaje drenaje‑fuente máximo | VDSS | 600 | V |
| Voltaje drenaje‑compuerta (RGS=1 MΩ) | VDGR | 600 | V |
| Voltaje compuerta‑fuente continuo | VGS | ±20 | V |
| Voltaje compuerta‑fuente pico (≤10 ms) | VGSM | ±40 | V |
| Corriente continua de drenaje (Tc=25 °C) | ID | 1.0 | A |
| Corriente continua de drenaje (Tc=100 °C) | ID | 0.8 | A |
| Corriente de pulso de drenaje | IDM | 3.0 | A |
| Resistencia drenaje‑fuente en conducción | RDS(on) | ≈8 | Ω (máx.) |
| Potencia disipada | PD | 50 | W |
| Energía de avalancha (único pulso) | EAS | 45 | mJ |
| Temperatura de unión / almacenamiento | Tj / Tstg | −55 a +150 | °C |
| Resistencia térmica unión‑a‑caja | RθJC | 2.5 | °C/W |
| Resistencia térmica unión‑a‑ambiente | RθJA | 62.5 | °C/W |
| Capacitancia de entrada típica | Ciss | medios niveles | pF |
| Capacitancia de salida típica | Coss | medios niveles | pF |
| Capacitancia de transferencia inversa | Crss | medios niveles | pF |
| Tipo de encapsulado | — | TO‑220AB (con aletas) | — |
| Diodo interno | — | Sí, con recuperación rápida | — |
