SD5600-1 HONEYWELL
| FOTOTRANSISTOR SD5600-1 MARCA HONEYWELL |
Categoría: Fototransistores
Etiquetas: FOTOTRANSISTOR, MARCA HONEYWELL, SD5600-1
| Parámetro / Característica | Valor típico / máximo | Descripción |
|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | Fotodetector óptico con salida lógica (Optoschmitt) | Detecta luz infrarroja y proporciona salida digital estable |
| Fabricante | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Fabricante de sensores ópticos de precisión |
| Rango espectral óptico | Infrarrojo (≈ 935 nm) | Sensible a luz infrarroja cercana |
| Salida | Open-collector con lógica Schmitt | Salida digital compatible con circuitos TTL/CMOS |
| Encapsulado | TO-46 con lente superior metálico | Montaje a través de placa con lente para enfocar IR |
| Tensión de alimentación recomendada | Generalmente baja tensión lógica (por ejemplo 4.5…16 V) | Para alimentación de circuito detector / salida lógica |
| Corriente de salida máxima | Dependiendo del circuito de salida open-collector | Limitada por la resistencia de carga y alimentación del circuito |
| Sensibilidad | Alta para señales IR moduladas o reflejadas | Adecuado para sensores de proximidad o detección de reflexión |
| Temperatura de operación | −40 °C … +100 °C | Rango de operación típico en sensores industriales |
| Temperatura de almacenamiento | Rango amplio típico | Para garantizar confiabilidad fuera de operación |
| Aplicaciones típicas | Detección de objetos, proximidad, barreras ópticas, sensores digitales | Sensores de control y sistemas de medición óptica |
| Características especiales | Circuito Schmitt integrado para salida limpia | Mejora la inmunidad al ruido y produce una transición digital estable |
