HGTG30N60RUFD FSC
IGBT HGTG30N60RUFD TO-247 3PINES MARCA FSC
Categoría: IGBTS
Etiquetas: 3PINES, HGTG30N60RUFD, HGTG30N60RUFD FSC, IGBT HGTG30N60RUFD, MARCA FSC, TO-247
| Parámetro | Símbolo | Valor / Rango |
|---|---|---|
| Tipo / Descripción | — | IGBT N‑canal, alta tensión, short‑circuit rated |
| Voltaje colector‑emisor máximo | VCE | 600 V |
| Corriente continua de colector (TC = 25 °C) | IC,25 | 48 A |
| Corriente continua de colector (TC = 100 °C) | IC,100 | 30 A |
| Corriente pulsada de colector | ICM | 90 A |
| Voltaje puerta‑emisor permitido | VGE | ±20 V |
| Potencia disipada máxima (TC = 25 °C) | PD | 235 W |
| Temperatura de unión operativa | Tj | –55 … +150 °C |
| Tiempo de resistencia a cortocircuito | tSC | 10 µs |
| Resistencia térmica unión‑a‑caso | RθJC | 0.53 °C/W |
| Resistencia térmica unión‑a‑ambiente | RθJA | 40 °C/W |
| Caída VCE en saturación | VCE(sat) | 2.2 V (IC = 30 A) |
| Corriente de fuga colector sin puerta | ICES | 250 µA |
| Corriente de fuga puerta-emisor | IGES | ±100 nA |
| Carga de puerta total | Qg | 85–120 nC |
| Capacitancia de entrada | Cies | 1 970 pF |
| Caída del diodo antiparalelo | VF | 1.4–1.7 V (IF = 25 A) |
| Tiempo de recuperación inversa del diodo | trr | 50–95 ns |
| Carga de recuperación del diodo | Qrr | 112–375 nC |
