IXBH1836 IXYS
| IGBT IXBH1836 TO-247 MARCA IXYS ORIGINAL |
Categoría: IGBTS
Etiquetas: IGBT IXBH1836, IXBH1836, IXBH1836 IXYS, MARCA IXYS ORIGINAL, TO-247
| Parámetro | Símbolo | Valor / Rango |
|---|---|---|
| Tipo / Descripción | — | IGBT muy alta tensión, paquete TO‑247AD |
| Voltaje colector-emisor máximo | V_CE (VCES) | 600 V |
| Corriente de colector continua | I_C | ~30 A |
| Caída V_CE en saturación | Vce(sat) | ~1.8 V (para ~15 A, V_GE = 15 V) |
| Corriente de colector pulsada | I_Cpulse | No especificado claramente |
| Temperatura de unión máxima | T_j,max | ~150 °C |
| Temperatura de operación | T_A | –40 … +105 °C |
| Voltaje puerta-emisor permitido | V_GE | ±20 V |
| Paquete | — | TO‑247AD |
| Cumplimiento de estándares | — | RoHS (libre de plomo) |
