K25T1202 INFINEON
IGBT K25T1202 TO-247 MARCA INFINEON ORIGINAL
Categoría: IGBTS
Etiquetas: IGBT K25T1202, K25T1202, K25T1202 INFINEON, MARCA INFINEON, TO-247
| Parámetro | Símbolo | Valor |
|---|---|---|
| Tipo / Descripción | — | IGBT, TrenchStop 2ª generación, Low‑Loss DuoPack |
| Tensión colector-emisor máxima | V_CE | 1200 V |
| Corriente de colector continua | I_C | 25 A (Tj = 25 °C) |
| Corriente de colector pulsada | I_Cpulse | 100 A (limite por tiempo) |
| Caída de V_CE en saturación | Vce(sat) | 1.7 V (Tj = 25 °C) |
| Temperatura de unión máxima | T_j,max | 175 °C |
| Tiempo de resistencia a cortocircuito | t_SC | 10 µs (V_G = 15 V, V_CE ≤ 600 V) |
| Disipación de potencia (a 25 °C) | P_tot | 349 W |
| Temperatura de operación (unión) | T_j | –40 … +175 °C |
| Temperatura de almacenamiento | T_stg | –55 … +150 °C |
| Voltaje de puerta-emisor | V_GE | ±20 V |
| Tipo de diodo antiparalelo | — | Diodo controlado por emisor, recuperación rápida, muy “soft” |
| Paquete | — | PG‑TO‑247-3 |
| Coeficiente de temperatura de Vce(sat) | — | Positivo (facilita el paralelismo) |
| Cumplimiento de estándares | — | JEDEC, RoHS, sin plomo |
