BUP300 INFINEON
| IGBT BUP300 TO-247-3 MARCA INFINEON |
Categoría: IGBTS
Etiquetas: BUP300, BUP300 INFINEON, IGBT BUP300, MARCA INFINEON, TO-247-3
| Parámetro | Valor típico / máximo | Unidad / Comentario |
|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | BJT NPN de potencia | Silicio |
| Voltaje colector‑emisor máximo (VCES) | 400 | V |
| Voltaje colector‑base máximo (VCBO) | 400 | V |
| Voltaje emisor‑base máximo (VEBO) | 5 | V |
| Corriente continua de colector (IC) | 20 | A |
| Corriente pico de colector (ICM) | 30 | A |
| Corriente continua de base (IB) | 6 | A |
| Corriente pico de base (IBM) | 9 | A |
| Potencia máxima disipada (PC) | 180 | W |
| Temperatura de unión máxima (Tj) | 150 | °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento | −65 a +150 | °C |
| Resis |
